|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मशीन वजन: | 500 किलो | एक्स-रे ट्यूब: | 80-120 केवी/210-480 डब्ल्यू |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | एसी 110/220V, 50/60 हर्ट्ज | Max. मैक्स। Loading weight वजन लोड हो रहा है: | 10 किग्रा |
| एक्स-रे डिटेक्टर: | 0.4 मिमी रिज़ॉल्यूशन के साथ डायोड सरणी | कन्वेयर गति: | 10-60 मी / मिनट |
| भारी भार कन्वेयर गति: | 10-40 मी / मिनट | ||
| प्रमुखता देना: | पीसीबी depaneling उपकरण,पीसीबी depaneling उपकरण |
||
झींगा कैंडी सब्जी पोल्ट्री पकौड़ी विदेशी पदार्थ का पता लगाने के लिए UNX 4015 एक्स-रे सिस्टम
![]()
अनुप्रयोग
UNX4015-N का उपयोग हल्के वजन वाले उत्पादों के लिए छोटे बैग में विदेशी पदार्थ संदूषकों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कैंडी, ताज़ा मांस, झींगा, सब्जी, पोल्ट्री, चॉकलेट, कैंडी, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, ब्रेड, बिस्कुट, सूखी मछली, हैम सॉसेज, बीफ जर्की, नट्स, आदि।
विशेषताएँ
तकनीकी विनिर्देश
| उपकरण विशेषताएँ |
आयाम | 1168(W)X985(D)X1510(H)mm |
| मशीन का वजन | 500kg | |
| एक्स-रे ट्यूब | 80-120kv/210-480W | |
| बिजली की आपूर्ति | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| अधिकतम भार वजन | 10kg | |
| एक्स-रे डिटेक्टर | 0.4 मिमी रिज़ॉल्यूशन के साथ डायोड सरणी | |
| चैनल का आकार | 400mm(W)*150mm(H) | |
| कन्वेयर गति | 10-60M/min | |
| भारी भार कन्वेयर गति | 10-40M/min | |
| ऑपरेटिंग रेंज | 10°C से 40°C (50°F से 104°F), 30% से 90% सापेक्षिक आर्द्रता गैर-संघनित | |
| Cक्षमता | पहचान सटीकता | SUS BALL≥ø0.3mm |
| SUS तार≥ø0.2*2mm | ||
| ग्लास बॉल≥ø1.0mm | ||
| सिरेमिक बॉल≥ø1.0mm | ||
| सिस्टम कंप्यूटर | संचार | 1*LAN,2*USB |
| औद्योगिक पीसी | 17"LCD टच स्क्रीन;Windows 10 | |
| वैकल्पिक विन्यास | अस्वीकारकर्ता |
ध्वनि-प्रकाश अलार्म, फ़्लिपर, ड्रॉपआउट, एयर जेट, पुशर, च्यूट, शटल |
| अन्य | प्रवेश सुरक्षा | कन्वेयर: IP66, अन्य: IP65 |
| एक्स-रे सुरक्षा | <1μSv/h |
पहचान छवि
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ