|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | पोर्टेबल एक्स-रे निरीक्षण मशीन | आवेदन: | एल्यूमीनियम कास्टिंग, आयरन कास्टिंग, ऑटो पार्ट्स, पहियों, धातु उत्पाद, आग रोक सामग्री |
|---|---|---|---|
| ट्यूब वोल्टेज: | 50KV-350KV | उद्योग: | उद्योग गैर-विनाशकारी परीक्षण |
| एक्स-रे रिसाव: | <1uSv/एच | वज़न: | 20 किग्रा से 38 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | एक्स रे डिटेक्शन उपकरण,एक्स रे निरीक्षण प्रणाली,पोर्टेबल यूनिकॉम्प एक्स रे |
||
पोर्टेबल धातु उद्योग एनडीटी यूनिकॉम एक्स रे डिटेक्टर हल पाइपलाइन पोत
विशेषताएं:
● कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, एनोदिक ग्राउंडिंग, मजबूर एयर कूलिंग;
● हल्के वजन, protable और सुविधाजनक;
● 1: 1 समय अनुपात के साथ काम और आराम;
● अच्छा मोडिंग, उचित संरचना;
● सुरक्षा रखने के लिए विलंबित जोखिम
अनुप्रयोगों:
राष्ट्रीय रक्षा, जहाज निर्माण, पेट्रोलियम, रसायन, मशीनरी, एयरोस्पेस, और निर्माण उद्योगों के लिए उपयुक्त पतवार, पाइपलाइन, उच्च दबाव वाले पोत, बॉयलर, विमान, वाहन और पुल आदि जैसे सामग्री के लिए निरीक्षण, स्पेयर पार्ट्स वेल्डिंग की गुणवत्ता, आंतरिक दोष और विभिन्न प्रकाश धातु, रबड़, चीनी मिट्टी की चीज़ें etc.processing गुणवत्ता।
दिशात्मक पोर्टेबल एक्सरे डिटेक्टर (सिरेमिक एक्स-रे ट्यूब)
| आदर्श | | शक्ति | फोकस आकार | विकिरण कोण | मैक्स पेनेट्रेटिंग पावर | आकार | वजन |
| XXG-1605 | 50-160 | 1.8 | 1.5 × 1.5 | 40 डिग्री + 5 ° | 20 | 220 * 220 * 560 | 20 |
| XXG-2005 | 120-200 | 2.0 | 2.0 × 2.0 | 40 डिग्री + 5 ° | 30 | 250 * 250 * 620 | 26 |
| XXG-2505 | 150-250 | 2.5 | 2.0 × 2.0 | 40 डिग्री + 5 ° | 40 | 260 * 260 * 740 | 28 |
| XXG-3005 | 170-300 | 3.0 | 2.5 × 2.5 | 40 डिग्री + 5 ° | 50 | 320 * 320 * 820 | 34 |
| XXG-3505 | 200-350 | 3.5 | 2.5 × 2.5 | 40 डिग्री + 5 ° | 60 | 320 * 320 * 820 | 35 |
पैनोरमिक पोर्टेबल एक्सरे डिटेक्टर (सिरेमिक एक्स-रे ट्यूब)
| आदर्श | | शक्ति | फोकस आकार | विकिरण कोण | मैक्स पेनेट्रेटिंग पावर | आकार | वजन |
| XXGH-1605P | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 2.0 | 360 ° * 25 डिग्री | 18 | 220 * 220 * 560 | 20 |
| XXGH-1605Z | 50-160 | 1.8 | 1.0 × 3.5 | 360 ° * 30 डिग्री | 18 | 220 * 220 * 560 | 20 |
| XXGH-2005P | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 2.0 | 360 ° * 25 डिग्री | 28 | 250 * 250 * 620 | 26 |
| XXGH-2005Z | 120-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 360 ° * 30 डिग्री | 25 | 250 * 250 * 620 | 26 |
| XXGH-2505P | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 2.2 | 360 ° * 25 डिग्री | 35 | 260 * 260 * 740 | 28 |
| XXGH-2505Z | 150-250 | 2.5 | 1.0 × 5.0 | 360 ° * 30 डिग्री | 35 | 260 * 260 * 740 | 28 |
| XXGH-3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.5 | 360 ° * 25 डिग्री | 45 | 320 * 320 * 820 | 34 |
| XXGH-3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 6.0 | 360 ° * 30 डिग्री | 45 | 320 * 320 * 820 | 34 |
| XXGH-3505P | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 2.5 | 360 ° * 25 डिग्री | 55 | 320 * 320 * 820 | 35 |
| XXGH-3505Z | 200-350 | 3.5 | 1.0 × 6.0 | 360 ° * 30 डिग्री | 55 | 320 * 320 * 820 | 35 |
दिशात्मक पोर्टेबल एक्सरे डिटेक्टर (ग्लास एक्स-रे ट्यूब)
| आदर्श | | शक्ति | फोकस आकार | मैक्स पेनेट्रेटिंग पावर | आकार | वजन |
| XXQ2005 | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 30 | 275 * 275 * 665 | 20 |
| XXQ2505 | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 40 | 320 * 320 * 720 | 34 |
| XXQ3005 | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 50 | 340 * 340 * 820 | 38 |
पैनोरमिक पोर्टेबल एक्सरे डिटेक्टर (ग्लास एक्स-रे ट्यूब)
| आदर्श | | शक्ति | फोकस आकार | मैक्स पेनेट्रेटिंग पावर | आकार | वजन |
| XXH2005P | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 28 | 275 * 275 * 665 | 20 |
| XXH2005Z | 100-200 | 2.0 | 1.0 × 3.5 | 25 | 275 * 275 * 665 | 20 |
| XXH2505P | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 35 | 320 * 320 * 720 | 34 |
| XXH2505Z | 170-250 | 2.5 | 1.0 × 2.4 | 35 | 320 * 320 * 720 | 34 |
| XXH3005P | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 45 | 340 * 340 * 820 | 38 |
| XXH3005Z | 170-300 | 3.0 | 1.0 × 2.3 | 45 | 340 * 340 * 820 | 38 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296