|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| वोल्ट: | 110 के.वी. | एक्स-रे ट्यूब: | बंद कर दिया |
|---|---|---|---|
| हाजिर आकार: | 15μm | संकल्प: | 110 एलपी / सेमी |
| प्रमुखता देना: | एक्स रे इमेजिंग प्रणाली,डिजिटल एक्स रे मशीन |
||
| सिस्टम पैरामीटर्स | आयाम (एल × डब्ल्यू × एच) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| वजन | 2.5T | |
| काम का माहौल | 0 ~ 40 ℃ | |
| शक्ति | 4KW | |
| शुद्धता | ± 60μm | |
| ऑपरेटिंग मोड | पंक्ति में | |
| एक्स-रे ट्यूब | प्रकार | बन्द है |
| Max.Voltage | 110kv | |
| Max.Current | 0.45mA | |
| फोकल स्पॉट का आकार | 15um | |
| छवि डिटेक्टर | प्रकार | छवि गहन |
| संकल्प | 110 एलपी / सेमी | |
| आकार | 4 " | |
| पर लागू किया गया | 18650 बेलनाकार बैटरी | |
| अधिकतम क्षमता | 60ppm / 130ppm | |
| ऑपरेशन अनुपात | ≥95% | |
| लागू आकार | 18650 बेलनाकार बैटरी | |
| आइटम | संरेखण मीट्रिक | |
| ग्राहक मामले | पैनासोनिक / DLG / लियाओनिंग BICO | |
| उपकरण सुविधाएँ | * 18,26 श्रृंखला की तरह बेलनाकार बैटरी का पता लगाने के लिए लागू; | |
| * उच्च गति, उच्च स्थिरता; | ||
| * उच्च विस्तार, अनुकूलित स्वचालित बैटरी लोडिंग और अनलोडिंग के साथ मॉड्यूलर डिजाइन | ||
| * उत्पादन लाइनों के साथ स्वचालित डॉकिंग, अनअटेंडेड ऑपरेशन; | ||
| * यूनिकोम के स्वामित्व वाली आर एंड डी इन-लाइन लिथियम बैटरी निरीक्षण सॉफ्टवेयर प्रणाली | ||

व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296