|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| मैक्स। वोल्टेज: | 80kV | निरीक्षण स्पीड: | 10-50 मीटर / मिनट |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | खाद्य एक्स रे निरीक्षण उपकरण,एक्स रे खाद्य निरीक्षण प्रणाली |
||
| आदर्श | UNX-4080 | |
| सर्वश्रेष्ठ निरीक्षण क्षमता | 0.3 * 0.3 * 0.3 मिमी (SUS304 गेंद) 0.2 * 2 मिमी (SUS तार) 1.0 मिमी (ग्लास बॉल) 1.0 मिमी (सिरेमिक) | |
| एक्स-रे ट्यूब | MAX.210W / 80kV | |
| मैक्स का पता लगाने की ऊंचाई | 160 मिमी | |
| अधिकतम पता लगाने की चौड़ाई | 400mm | |
| कन्वेयर पैरामीटर | गति | 10-60m / मिनट |
| चौड़ाई | 420 | |
| अधिकतम ऊँचाई | 165 मिमी | |
| अधिकतम भार | 15 किलो | |
| स्क्रीन | पूर्ण रंग TFT 15 "टच स्क्रीन | |
| हे / एस | विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल | |
| कनेक्टिविटी | LAN पोर्ट, USB पोर्ट | |
| उत्पाद प्रबंधन | पूर्ण उत्पाद लॉग | |
| पैरामीटर समायोजन | ऑटो सीखने / मैनुअल सेटिंग | |
| छवि प्रबंधन | ऑटो इमेज सेव / प्रिंट / एनालिसिस | |
| बिजली की आपूर्ति | 220V, एसी, 50/60 हर्ट्ज | |
| शरीर पदार्थ | SUS304 | |
| शुद्धिकरण | धोने में आसान | |
| शीतलन विधि | वातानुकूलित शीतलन | |
| प्रचालन तापमान | 0-40 डिग्री सेल्सियस | |
| ऑपरेशन आर्द्रता | 30-90% | |
| एक्स-रे उत्सर्जन | <1microsievert प्रति घंटे | |
| एक्स-रे सुरक्षा | सुरक्षात्मक पर्दा | |

खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन लाइन; भरा हुआ भोजन; कटी हुई सब्जी / फल।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296