|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| समारोह: | पीसीबीए (बीजीए निरीक्षण) | उपकरण: | गुणवत्ता की जांच |
|---|---|---|---|
| प्रमुखता देना: | bga निरीक्षण उपकरण,bga एक्स रे मशीन |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| मद | विवरण | विशेष विवरण |
| एक्स-रे ट्यूब | मैक्स।वोल्टेज, प्रकार | 130kV (विकल्प 110KV), बंद |
| बिजली की खपत | 40W (25W) | |
| फोकल स्पॉट आकार | 7 सुक्ष्ममापी | |
| बढ़ाई | 1600X | |
| डिटेक्टर | डिटेक्टर प्रकार | एफपीडी |
| संकल्प | 101 एलपी / सेमी | |
| प्रभावी क्षेत्र | 116.4 मिमी × 145.7 मिमी | |
| प्रणाली संगणक | ऑपरेटिंग सिस्टम | औद्योगिक पीसी, विन 7, i7 प्रोसेसर |
| मॉनिटर | 22 ”एलसीडी | |
| सॉफ्टवेयर | प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | यूनिकॉम्प मल्टी-फ़ंक्शन डीएक्सआई इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम |
| काम करने का स्थान | मैक्स।लदान क्षेत्र | 570mm |
| मैक्स।निरीक्षण क्षेत्र | 450 मिमी × 450 मिमी | |
| मैक्स।भार लोड हो रहा है | 10 किग्रा | |
| आंदोलन नियंत्रण | जॉयस्टिक, माउस और कीपैड | |
| मोशन रेंज (ऊपर और नीचे) | 200 मिमी | |
| टेबल टिल्टिंग एंगल | 55° झुकाना और 360° रोटेशन | |
| मार्गदर्शन | कैमरा | एचडी कैमरा, लेजर पॉइंट |
| एक्सिस | आपरेटर | X1 / X2 / Y / Z / T (55 °) / R (360 °) के साथ 6-अक्ष |
| उपकरण सुविधाएँ | बिजली की आपूर्ति | एसी 110 ~ 220 वी (± 10%) 50 हर्ट्ज, 2.0 किलोवाट |
| रूपरेखा आयाम | 1450 (डब्ल्यू) × 1500 (डी) × 1850 (एच) मिमी | |
| सिस्टम वजन | 1900 किलो | |
| वैकल्पिक सहायक उपकरण | कोई नहीं | |
| गारंटी |
एक साल की वारंटी, मूल निर्माता के दोष के कारण भागों को मुफ्त में बदलना, लेकिन मानव निर्मित क्षति और अप्रत्याशित घटना की अपेक्षा करना |
|
एक्स-रे सुरक्षा: यूनिकॉम्प टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित सभी एक्स-रे मशीनें कैबिनेट एक्स-रे सिस्टम के लिए एफडीए-सीडीआरएच विनियमन सीएफआर 21 1020.40 सबचैप्टर जे को पूरा करती हैं।कैबिनेट एक्स-रे सिस्टम के लिए एफडीए-सीडीआरएच मानक कहता है कि विकिरण उत्सर्जन अधिक नहीं होगा।किसी भी बाहरी सतह से 5millirem a /hr.2"। हमारी मशीनें(रिसाव <1μSv/h) आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय मानकों से 5-10 गुना कम हैं,
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296