उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
नाम: | इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स रे मशीन | आवेदन: | एसएमटी, ईएमएस, बीजीए, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएसपी, एलईडी, फ्लिप चिप, सेमीकंडक्टर |
---|---|---|---|
एक्स-रे कवरेज: | 48 मिमी x 54 मिमी | एक्स-रे रिसाव: | <1uSv/एच |
वजन: | 300 किलो | बिजली की खपत: | 0.5 किलोवाट |
प्रमुखता देना: | 0.5kW एक्स रे निरीक्षण मशीन,90kV एक्स रे निरीक्षण मशीन,1uSv / H PCBA निरीक्षण मशीन |
तकनीकी विनिर्देश
पद | विवरण | विनिर्देश |
एक्स-रे ट्यूब | अधिकतम वोल्टेज, प्रकार | 90kV, बंद |
बिजली की खपत | 8W | |
फोकल स्पॉट आकार | 5 μm | |
आवर्धन | 200 गुना | |
डिटेक्टर | डिटेक्टर का प्रकार | एफपीडी |
संकल्प | 101 एलपी/सेमी | |
प्रभावी क्षेत्र | 58 मिमी × 54 मिमी | |
प्रणालीकम्प्यूटर | ऑपरेटिंग सिस्टम | औद्योगिक पीसी, विन 7, आई7 प्रोसेसर |
मॉनिटर | 22 ¢ एलसीडी | |
सॉफ्टवेयर | उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस | यूनिकॉम्प मल्टीफंक्शन डीएक्सआई इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम |
कार्य मंच | अधिकतम लोडिंग क्षेत्र | 235 मिमी × 205 मिमी |
अधिकतम निरीक्षण क्षेत्र | 190 मिमी × 165 मिमी | |
अधिकतम भार | 5 किलो | |
गति नियंत्रण | जॉयस्टिक, माउस और कीपैड | |
रोटेशन | वैकल्पिक 360° झुकाव फिटिंग | |
नेविगेशन | कैमरा | एचडी कैमरा, लेजर बिंदु |
धुरी | हेरफेरकर्ता | एक्स / वाई / जेड के साथ 3-अक्ष |
उपकरण की विशेषताएं | विद्युत आपूर्ति | AC 110~220V (±10%) 50Hz, 1kW |
परिमाणों का आकलन | 750 ((L) × 570 ((W) × 890 ((H) मिमी | |
सिस्टम वजन | 300 किलो | |
वारंटी | एक वर्ष की वारंटी, मूल निर्माता के दोष के कारण भागों का निःशुल्क प्रतिस्थापन, लेकिन मानव निर्मित क्षति और उच्च शक्ति की उम्मीद है | |
वैकल्पिक सामान | घुमावदार जिग |
एपप्लिकेशन
विशेषताएं
एक्स-रे चित्र
एक्स-रे सुरक्षा: यूनिकॉम्प टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित सभी एक्स-रे मशीनें कैबिनेट एक्स-रे सिस्टम के लिए एफडीए-सीडीआरएच विनियमन सीएफआर 21 1020.40 सबकैप्टर जे को पूरा करती हैं।कैबिनेट एक्स-रे सिस्टम के लिए एफडीए-सीडीआरएच मानक में कहा गया है कि विकिरण उत्सर्जन से अधिक नहीं होगाकिसी भी बाहरी सतह से 5 मिलीलीटर / घंटा। हमारी मशीनों(लीकेज <1μSv/h)आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय मानकों से 5-10 गुना कम होते हैं।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296