|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| ट्यूब वोल्टेज: | 130kV | उद्योग: | इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग |
|---|---|---|---|
| आकार: | 1950 मिमी (एल) x 1350 मिमी (डब्ल्यू) x 1750 मिमी (एच) मिमी | एक्स-रे रिसाव: | <1uSv / एच |
| वजन: | 3000 किलो | बिजली की खपत: | 1kW |
| प्रमुखता देना: | 5μm एक्स रे निरीक्षण उपकरण,130kV एक्स रे निरीक्षण उपकरण,1.2 m एलईडी लाइट्स एक्स रे स्कैनर |
||
आवेदन
यह मुख्य रूप से लाइट स्ट्रिप बैकलाइट डिटेक्शन, एलईडी बबल डिटेक्शन, टीवी बैकलाइट एलईडी स्ट्रिप में उपयोग किया जाता है
का पता लगाने;इसे BGA, CSP,
फ्लिप सिरेमिक तत्व, चिप इलेक्ट्रॉनिक निरीक्षण, उत्पादों। एयरोस्पेस कनेक्टर अर्धचालक, मॉड्यूल घटकों, पैकेज परीक्षण,
फोटोवोल्टिक उद्योग, बैटरी उद्योग, आदि।
विशेषताएं
विशेष विवरण
| मद | परिभाषा | ऐनक |
| मशीन की स्थिति | आकार | 1950 मिमी (एल) x 1350 मिमी (डब्ल्यू) x 1750 मिमी (एच) मिमी |
| वजन | 3000 किलो | |
| शक्ति | 220AC / 50Hz | |
| बिजली की खपत | 1.0KW | |
| एक्स-रे ट्यूब | प्रकार | बन्द है |
| Max.voltage | 90kV (वैकल्पिक 100kV, 130kV) | |
| अधिकतम शक्ति | 8W | |
| स्थान आकार | 5μm | |
| एक्स-रे प्रणाली | intensifier | FPD |
| मॉनिटर | 24 '' | |
| बढ़ाई | 600x | |
| फोकस क्षेत्र | अधिकतम आकार | 1300 × 700mm |
| अधिकतम क्षेत्र | 1300 × 650 मिमी | |
| एक्स-रे रिसाव | <1μSv / एच |
एक्स-रे छवियाँ
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296