उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
मशीन वजन: | 450 किलो | एक्स-रे ट्यूब: | 80केवी/210-350डब्ल्यू |
---|---|---|---|
विद्युत आपूर्ति: | एसी 220V, 1.5KVA, 50/60Hz | Max. मैक्स। Loading weight वजन लोड हो रहा है: | 10 किलो |
एक्स-रे डिटेक्टर: | 0.4 मिमी रिज़ॉल्यूशन के साथ डायोड सरणी | कन्वेयर गति: | 10-70 मी/मिनट |
भारी भार कन्वेयर गति: | 10-40 मी / मिनट | अलार्म विधि: | श्रव्य संचेतक |
प्रमुखता देना: | उच्च संकल्प एक्स रे डिटेक्टर,स्नैक्स खाद्य पदार्थों के लिए एक्स-रे डिटेक्टर,विदेशी पदार्थ एक्स-रे निरीक्षण प्रणाली |
UNX 4015 शहद के लिए एक्स-रे प्रणाली शहद सब्जी पोल्ट्री dumplings विदेशी पदार्थों का पता लगाने
आवेदन
UNX4015-N का उपयोग हल्के उत्पादों के लिए छोटे बैगों में अजनबी पदार्थों के प्रदूषकों का पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे कैंडी, ताजा मांस, झींगा, सब्जी, पोल्ट्री, चॉकलेट, कैंडी, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, रोटी,बिस्किट, सूखी मछली, शंकु सॉसेज, बीफ केक, नट्स आदि।
विशेषताएं
तकनीकी विनिर्देश
उपकरण विशेषताएं |
आयाम | 1180 ((W) X985 ((D) X1860 ((H) मिमी |
मशीन का वजन | 450 किलो | |
एक्स-रे ट्यूब | 80kv/210-350W | |
विद्युत आपूर्ति | AC 110/220V, 50/60Hz | |
अधिकतम भार | 10 किलो | |
एक्स-रे डिटेक्टर | 0.4 मिमी के रिज़ॉल्यूशन के साथ डायोड सरणी | |
चैनल का आकार | 400 मिमी ((डब्ल्यू) * 150 मिमी ((एच) | |
कन्वेयर की गति | 10-70 मीटर/मिनट | |
भारी भार वाहक गति | 10-40 मीटर/मिनट | |
ऑपरेटिंग रेंज | 10°C से 40°C (50°F से 104°F),30% से 90% सापेक्ष आर्द्रता गैर संघनक | |
सीअनुकूलता | पता लगाने की सटीकता | SUS BALL≥ø0.3mm |
SUS तार≥ø0.2*2mm | ||
ग्लास बॉल≥ø1.0mm | ||
सिरेमिक गेंद ≥ø1.0mm | ||
सिस्टम कंप्यूटर | संचार | 1*LAN,2*USB |
औद्योगिक पीसी | 17" एलसीडी टच स्क्रीन;विंडोज 10 | |
वैकल्पिक विन्यास | रिजेक्टर |
ध्वनि प्रकाश अलार्म, फ्लिपर, ड्रॉपआउट, एयर जेट, धक्का, पैराशूट, शटल |
अन्य | प्रवेश सुरक्षा | कन्वेयरः IP66, अन्यः IP65 |
एक्स-रे सुरक्षा | <1μSv/h |
पता लगाने की छवि
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296