उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
वोल्टेज: | 0~90kV (समायोज्य) | विद्युत आपूर्ति: | एसी 110/220 वी, 50/60 हर्ट्ज |
---|---|---|---|
आकार: | 1280(एल)x1220(डब्ल्यू)x1615(एच)मिमी | एक्स-रे रिसाव: | <1uSv/एच |
वजन: | 1100 किग्रा | बिजली की खपत: | 1.0 किलोवाट |
फोकस स्पॉट आकार: | 5सुक्ष्ममापी | डिटेक्टर: | फ्लैट पैनल डिटेक्टर (एफपीडी) |
पिक्सेल आकार: | 85μm | सिस्टम आवर्धन: | 600x |
पिक्सेल मैट्रिक्स: | 1536*1536 मिमी | प्रभावी पहचान क्षेत्र: | 129*129 मिमी |
प्रमुखता देना: | Unicomp AX7900 एक्स रे मशीन,उच्च आवर्धक एक्स-रे मशीन,प्रयुक्त मोबाइल फोन एक्स-रे मशीन |
प्रयुक्त मोबाइल फोन गुणवत्ता निरीक्षण के लिए उच्च आवर्धन एक्स-रे मशीन Unicomp AX7900
आईसी एक्स रे मशीन AX7900 का वर्णनः
व्यापक रूप से बीजीए, सीएसपी, फ्लिप चिप, एलईडी, फ्यूज, डायोड, पीसीबी, अर्धचालक, बैटरी उद्योग, छोटे धातु के लिए लागू
कास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर मॉड्यूल, केबल, एयरोस्पेस घटक, फोटोवोल्टिक उद्योग आदि।
आईसी एक्स-रे मशीन AX7900 की विशेषताएंः
AX7900 के तकनीकी विनिर्देश
पद | परिभाषा | विनिर्देश |
सिस्टम पैरामीटर | आकार | 1280 ((L) x1220 ((W) x1615 ((H) मिमी |
वजन | 1100 किलो | |
शक्ति |
AC 110/220V, 50/60Hz
|
|
बिजली की खपत | 1.0 किलोवाट | |
एक्स-रे ट्यूब | प्रकार |
सील
|
अधिकतम वोल्टेज |
0~90kV (समायोज्य)
|
|
अधिकतम शक्ति | 8W | |
स्पॉट आकार | 5μm | |
एक्स-रे प्रणाली | प्रबलक | एफपीडी |
मॉनिटर | 224LCD | |
सिस्टम आवर्धन | 600X | |
पता लगाने का क्षेत्र | अधिकतम.लोडिंग क्षेत्र | 520 मिमी x 420 मिमी |
अधिकतम.निरीक्षण क्षेत्र | 460mm x 400mm | |
एक्स-रे रिसाव | <1μSv/h (सभी अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है)
|
निरीक्षण आईसी एक्स रे मशीन AX7900 की छवियांः
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. James Lee
दूरभाष: +86-13502802495
फैक्स: +86-755-2665-0296